More actions
template Dashboard editoriale con TemplateData (editabile a campi in VE) |
indice auto dal namespace (via campo indice → niente freeze in VE) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="art-aside">{{{ | <div class="art-aside">{{#ifexist:Template:Indice {{NAMESPACE}}|{{Indice {{NAMESPACE}}}}|}}</div> | ||
</div> | </div> | ||
</div></includeonly><noinclude> | </div></includeonly><noinclude> | ||
Testata editoriale della '''Dashboard''' di un archivio: occhiello + titolo da prima pagina + racconto | Testata editoriale della '''Dashboard''' di un archivio: occhiello + titolo da prima pagina + racconto. L'indice d'archivio si aggancia '''da solo''' (legge <code>Template:Indice <NomeNamespace></code>): non è un campo da compilare. Pensato per essere editato '''a campi in VisualEditor'''. | ||
Per modificare il '''menu''' dell'indice (ordine, etichette, pagine) si modifica <code>Template:Indice <NomeNamespace></code> — vedi il link «Modifica il menu» nel widget. | |||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"description": "Testata editoriale della Dashboard di un archivio (occhiello, titolo, racconto | "description": "Testata editoriale della Dashboard di un archivio (occhiello, titolo, racconto). L'indice si aggancia automaticamente dal namespace. In VisualEditor si modifica a campi: il layout non si rompe.", | ||
"params": { | "params": { | ||
"occhiello": { | "occhiello": { | ||
| Line 33: | Line 35: | ||
"description": "Il testo introduttivo. Più paragrafi: separali con una riga vuota.", | "description": "Il testo introduttivo. Più paragrafi: separali con una riga vuota.", | ||
"type": "content" | "type": "content" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
Revision as of 20:46, 16 June 2026
Testata editoriale della Dashboard di un archivio: occhiello + titolo da prima pagina + racconto. L'indice d'archivio si aggancia da solo (legge Template:Indice <NomeNamespace>): non è un campo da compilare. Pensato per essere editato a campi in VisualEditor.
Per modificare il menu dell'indice (ordine, etichette, pagine) si modifica Template:Indice <NomeNamespace> — vedi il link «Modifica il menu» nel widget.
Testata editoriale della Dashboard di un archivio (occhiello, titolo, racconto). L'indice si aggancia automaticamente dal namespace. In VisualEditor si modifica a campi: il layout non si rompe.
| Parameter | Description | Type | Status | |
|---|---|---|---|---|
| Occhiello | occhiello | Il cappello sopra il titolo (piccolo). Es. il sottotitolo dell'archivio.
| String | optional |
| Titolo | titolo | Il titolo da prima pagina. Se vuoto usa il nome della pagina.
| String | optional |
| Racconto (lead) | testo | Il testo introduttivo. Più paragrafi: separali con una riga vuota. | Content | optional |